Fluorescence Correlation Spectroscope with Confocal Microscope Molecular Cell Analysis Core Facility Atomic Force Microscope Laboratory Pricelist
From BioImagingHU
(Difference between revisions)
Bioimaging (Talk | contribs) (Created page with "List of price (1 HUF = 288 EUR) Internal user (UD MHSC) University of Debrecen, spin-off External user Zeiss LSM 510 META, Confocor2 ...") |
Bioimaging (Talk | contribs) m |
||
| (5 intermediate revisions by one user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | List of price (1 HUF = 288 EUR) | + | <big> List of price (1 HUF = 288 EUR)</big> |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | {|class="wikitable" cellpadding="6" border="1" cellspacing="4" | |
| − | Internal | + | |- |
| − | + | ! !! Internal user (UD MHSC) !! University of Debrecen, spin-off !! External user | |
| − | University | + | |- |
| − | + | | Zeiss LSM 510 META, Confocor2 confocal microscope, FCS/FCCS || 5000 HUF/h || 7500 HUF/h || 11000 HUF/h | |
| − | External | + | |- |
| − | + | | Olympus FV1000 confocal microscope, FCS/FCCS || 5000 HUF/h || 7500 HUF/h || 11000 HUF/h | |
| − | Zeiss LSM | + | |- |
| − | + | | iCys Laser scanning cytometer || 5000 HUF/h || 7500 HUF/h || 11000 HUF/h | |
| − | 5000 | + | |- |
| − | + | | BD FACS DiVa flow cytometer || 5000 HUF/h || 7500 HUF/h || 11000 HUF/h | |
| − | 7500 | + | |- |
| − | + | | Cell sorting on BD FACS DiVa* || 5000 HUF/h || 7500 HUF/h || 13000 HUF/h | |
| − | 11000 | + | |- |
| − | + | | BD FACS Array flow cytometer || 4000 HUF/h || 7500 HUF/h || 10000 HUF/h | |
| − | Olympus | + | |- |
| − | + | | BD FACSScan flow cytometer || 4000 HUF/h || 7500 HUF/h || 10000 HUF/h | |
| − | 5000 | + | |- |
| − | + | | Jobin Yvon spectrofluorimeter || 3000 HUF/h || 5000 HUF/h || 10000 HUF/h | |
| − | 7500 | + | |- |
| − | + | | Atomic force microscope || 5000 HUF/h || 7500 HUF/h || 11000 HUF/h | |
| − | 11000 | + | |- |
| − | + | | Olympus TIRF microscope || 5000 HUF/h || 7500 HUF/h || 11000 HUF/h | |
| − | iCys | + | |- |
| − | + | | | |
| − | 5000 | + | |- |
| − | + | ! * cell sorting generally requires operator assistance | |
| − | 7500 | + | |- |
| − | + | | Operator’s fee || 5000 HUF/h || 5000 HUF/h || 7000 HUF/h | |
| − | 11000 | + | |- |
| − | + | | Training || 6000 HUF/h || 6000 HUF/h || 8000 HUF/h | |
| − | BD FACS | + | |- |
| − | + | |- | |
| − | 5000 | + | | |
| − | + | |- | |
| − | 7500 | + | |Offline data processing || 6000 HUF/h |
| − | + | |- | |
| − | 11000 | + | |- |
| − | + | | Archiving || 12000 HUF/DVD | |
| − | Cell | + | |-|} |
| − | + | ||
| − | 5000 | + | |
| − | + | ||
| − | 7500 | + | |
| − | + | ||
| − | 13000 | + | |
| − | + | ||
| − | BD FACS | + | |
| − | + | ||
| − | 4000 | + | |
| − | + | ||
| − | 7500 | + | |
| − | + | ||
| − | 10000 | + | |
| − | + | ||
| − | BD | + | |
| − | + | ||
| − | 4000 | + | |
| − | + | ||
| − | 7500 | + | |
| − | + | ||
| − | 10000 | + | |
| − | + | ||
| − | Jobin | + | |
| − | + | ||
| − | 3000 | + | |
| − | + | ||
| − | 5000 | + | |
| − | + | ||
| − | 10000 | + | |
| − | + | ||
| − | Atomic | + | |
| − | + | ||
| − | 5000 | + | |
| − | + | ||
| − | 7500 | + | |
| − | + | ||
| − | 11000 | + | |
| − | + | ||
| − | Olympus | + | |
| − | + | ||
| − | 5000 | + | |
| − | + | ||
| − | 7500 | + | |
| − | + | ||
| − | 11000 | + | |
| − | + | ||
| − | * cell sorting generally requires | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Operator’s | + | |
| − | + | ||
| − | 5000 | + | |
| − | + | ||
| − | 5000 | + | |
| − | + | ||
| − | 7000 | + | |
| − | + | ||
| − | Training | + | |
| − | + | ||
| − | 6000 | + | |
| − | + | ||
| − | 6000 | + | |
| − | + | ||
| − | 8000 | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Offline data processing | + | |
| − | Archiving | + | |
Latest revision as of 19:16, 15 July 2012
List of price (1 HUF = 288 EUR)
| Internal user (UD MHSC) | University of Debrecen, spin-off | External user | |
|---|---|---|---|
| Zeiss LSM 510 META, Confocor2 confocal microscope, FCS/FCCS | 5000 HUF/h | 7500 HUF/h | 11000 HUF/h |
| Olympus FV1000 confocal microscope, FCS/FCCS | 5000 HUF/h | 7500 HUF/h | 11000 HUF/h |
| iCys Laser scanning cytometer | 5000 HUF/h | 7500 HUF/h | 11000 HUF/h |
| BD FACS DiVa flow cytometer | 5000 HUF/h | 7500 HUF/h | 11000 HUF/h |
| Cell sorting on BD FACS DiVa* | 5000 HUF/h | 7500 HUF/h | 13000 HUF/h |
| BD FACS Array flow cytometer | 4000 HUF/h | 7500 HUF/h | 10000 HUF/h |
| BD FACSScan flow cytometer | 4000 HUF/h | 7500 HUF/h | 10000 HUF/h |
| Jobin Yvon spectrofluorimeter | 3000 HUF/h | 5000 HUF/h | 10000 HUF/h |
| Atomic force microscope | 5000 HUF/h | 7500 HUF/h | 11000 HUF/h |
| Olympus TIRF microscope | 5000 HUF/h | 7500 HUF/h | 11000 HUF/h |
| * cell sorting generally requires operator assistance | |||
| Operator’s fee | 5000 HUF/h | 5000 HUF/h | 7000 HUF/h |
| Training | 6000 HUF/h | 6000 HUF/h | 8000 HUF/h |
| Offline data processing | 6000 HUF/h | ||
| Archiving | 12000 HUF/DVD |