Fluorescence Correlation Spectroscope with Confocal Microscope Molecular Cell Analysis Core Facility Atomic Force Microscope Laboratory Pricelist
Bioimaging (Talk | contribs) (Created page with "List of price (1 HUF = 288 EUR) Internal user (UD MHSC) University of Debrecen, spin-off External user Zeiss LSM 510 META, Confocor2 ...") |
Bioimaging (Talk | contribs) m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | List of price (1 HUF = 288 EUR) | + | == List of price (1 HUF = 288 EUR) == {| class="wikitable"|-! !! Internal user (UD MHSC) !! University of Debrecen, spin-off !! External user|-| Zeiss LSM 510 META, Confocor2 confocal microscope, FCS/FCCS || 5000 HUF/h || 7500 HUF/h || 11000 HUF/h|-| Olympus FV1000 confocal microscope, FCS/FCCS || 5000 HUF/h || 7500 HUF/h || 11000 HUF/h|-| iCys Laser scanning cytometer || 5000 HUF/h || 7500 HUF/h || 11000 HUF/h|-| BD FACS DiVa flow cytometer || 5000 HUF/h || 7500 HUF/h || 11000 HUF/h|-| Cell sorting on BD FACS DiVa* || 5000 HUF/h || 7500 HUF/h || 13000 HUF/h|-| BD FACS Array flow cytometer || 4000 HUF/h || 7500 HUF/h || 10000 HUF/h|-| BD FACSScan flow cytometer || 4000 HUF/h || 7500 HUF/h || 10000 HUF/h |
| − | + | ||
| − | + | |-| Jobin Yvon spectrofluorimeter || 3000 HUF/h || 5000 HUF/h || 10000 HUF/h|-| Atomic force microscope || 5000 HUF/h || 7500 HUF/h || 11000 HUF/h|-| Olympus TIRF microscope || 5000 HUF/h || 7500 HUF/h || 11000 HUF/h | |
| − | + | ||
| − | Internal | + | |-|} |
| − | + | === * cell sorting generally requires operator assistance === | |
| − | University | + | {| class="wikitable"|-! !! Internal user (UD MHSC) !! University of Debrecen, spin-off !! External user| Operator’s fee || 5000 HUF/h || 5000 HUF/h || 7000 HUF/h |
| − | + | ||
| − | External | + | |-| Training || 6000 HUF/h || 6000 HUF/h || 8000 HUF/h |
| − | + | ||
| − | Zeiss LSM | + | |-|} |
| − | + | ||
| − | 5000 | + | |
| − | + | ||
| − | 7500 | + | |
| − | + | ||
| − | 11000 | + | |
| − | + | ||
| − | Olympus | + | |
| − | + | ||
| − | 5000 | + | |
| − | + | ||
| − | 7500 | + | |
| − | + | ||
| − | 11000 | + | |
| − | + | ||
| − | iCys | + | |
| − | + | ||
| − | 5000 | + | |
| − | + | ||
| − | 7500 | + | |
| − | + | ||
| − | 11000 | + | |
| − | + | ||
| − | BD FACS | + | |
| − | + | ||
| − | 5000 | + | |
| − | + | ||
| − | 7500 | + | |
| − | + | ||
| − | 11000 | + | |
| − | + | ||
| − | Cell | + | |
| − | + | ||
| − | 5000 | + | |
| − | + | ||
| − | 7500 | + | |
| − | + | ||
| − | 13000 | + | |
| − | + | ||
| − | BD FACS | + | |
| − | + | ||
| − | 4000 | + | |
| − | + | ||
| − | 7500 | + | |
| − | + | ||
| − | 10000 | + | |
| − | + | ||
| − | BD | + | |
| − | + | ||
| − | 4000 | + | |
| − | + | ||
| − | 7500 | + | |
| − | + | ||
| − | 10000 | + | |
| − | + | ||
| − | Jobin | + | |
| − | + | ||
| − | 3000 | + | |
| − | + | ||
| − | 5000 | + | |
| − | + | ||
| − | 10000 | + | |
| − | + | ||
| − | Atomic | + | |
| − | + | ||
| − | 5000 | + | |
| − | + | ||
| − | 7500 | + | |
| − | + | ||
| − | 11000 | + | |
| − | + | ||
| − | Olympus | + | |
| − | + | ||
| − | 5000 | + | |
| − | + | ||
| − | 7500 | + | |
| − | + | ||
| − | 11000 | + | |
| − | + | ||
| − | * cell sorting generally requires | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Internal | + | |
| − | + | ||
| − | University | + | |
| − | + | ||
| − | External | + | |
| − | + | ||
| − | Operator’s | + | |
| − | + | ||
| − | 5000 | + | |
| − | + | ||
| − | 5000 | + | |
| − | + | ||
| − | 7000 | + | |
| − | + | ||
| − | Training | + | |
| − | + | ||
| − | 6000 | + | |
| − | + | ||
| − | 6000 | + | |
| − | + | ||
| − | 8000 | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
Offline data processing: 6000 HUF/h | Offline data processing: 6000 HUF/h | ||
Archiving: 1200 HUF/DVD | Archiving: 1200 HUF/DVD | ||
Revision as of 14:32, 15 July 2012
== List of price (1 HUF = 288 EUR) == {| class="wikitable"|-! !! Internal user (UD MHSC) !! University of Debrecen, spin-off !! External user|-| Zeiss LSM 510 META, Confocor2 confocal microscope, FCS/FCCS || 5000 HUF/h || 7500 HUF/h || 11000 HUF/h|-| Olympus FV1000 confocal microscope, FCS/FCCS || 5000 HUF/h || 7500 HUF/h || 11000 HUF/h|-| iCys Laser scanning cytometer || 5000 HUF/h || 7500 HUF/h || 11000 HUF/h|-| BD FACS DiVa flow cytometer || 5000 HUF/h || 7500 HUF/h || 11000 HUF/h|-| Cell sorting on BD FACS DiVa* || 5000 HUF/h || 7500 HUF/h || 13000 HUF/h|-| BD FACS Array flow cytometer || 4000 HUF/h || 7500 HUF/h || 10000 HUF/h|-| BD FACSScan flow cytometer || 4000 HUF/h || 7500 HUF/h || 10000 HUF/h
|-| Jobin Yvon spectrofluorimeter || 3000 HUF/h || 5000 HUF/h || 10000 HUF/h|-| Atomic force microscope || 5000 HUF/h || 7500 HUF/h || 11000 HUF/h|-| Olympus TIRF microscope || 5000 HUF/h || 7500 HUF/h || 11000 HUF/h
|-|}